|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フカヒレの形は2タイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フカヒレが中国料理の卓に出てくるときの形は2つ。 @ヒレの繊維を1本ずつばらばらにした「散翅」、 Aヒレの形をそのまま活かした「排翅」。料理により使うタイプが異なります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フカヒレの原料はこれ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フカヒレはフカ(大型のサメ)のヒレを乾燥させたもの。サメの種類は約350種。全てがフカヒレに向くわけではないのですが、かなり多くの種類がフカヒレになる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フカヒレの産地はここ、日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長い間「日本のフカヒレ生産量は世界一」と言われ、20年前は世界の全輸出量の3分の1を占めていました! 今はインドネシアやシンガポールがトップ。その日本のサメ漁獲量の3分の2は、近海のマグロはえなわ漁船がマグロに混じって釣り上げたもので、代表的な製造産地は宮城県の気仙沼です。日本のフカヒレ輸出の歴史は長く、ナマコ・アワビとともに江戸幕府や明治政府の重要な貿易品でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大きなヒレ、料理に使うにはどうするの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サメから切り取って皮付きのまま天日乾燥したヒレ(原ビレ)を、もどして使うのがもともとの使い方。でも現実には時間と人手、フカヒレが持つアンモニアの臭いがキツイ…。いま日本で流通量が多いのは冷凍品。もどして下処理を済ませた状態で冷凍してあり、1960年代に登場しました。 ほかにイロイロな段階・状態で乾燥させたもの、缶詰・レトルト品・冷蔵品もあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| webmaster Copyright(C)2002 PERI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||